หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ลูกค้า
การบริการ
วิธีการสั่งซื้อ
ติดต่อเรา
Call Center โทร: 0-2933-9301 (10 lines) แฟกซ์: 0-2539-1113 สายด่วน: 081-812-0245 วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
  เมนู | Menu
  โปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้
  แนวทางใหม่ในการสร้าง Brand
  คุณสมบัติโปรแกรม
  ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม
  ตัวอย่างรายงาน
  ตัวอย่างธนาคารที่เลือกได้
  ตัวอย่างเช็ค
  สกุลเงิน
 • วิธีการใส่เช็คในเครื่องปริ้นเตอร์
  สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
  ตัวอย่างลูกค้า
  Video สาธิตการติดตั้งโปรแกรม
  สั่งซื้อสินค้าและบริการ
  เวอร์ชั่นโปรแกรมพิมพ์เช็ค
 • Standard Edition
 • Professional Edition
 • Professional for Lan Edition
  ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
windows XPwindows Vistawindows 7
แจ้งยกเลิกตราประทับ
แจ้งข้อมูลให้เข้าแนะนำทดลองการใช้งาน
โลโก้เช็ค
  สถานะธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 31ตุลาคม พ.ศ.2554
 • สถานะธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 31ตุลาคม พ.ศ.2554

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
เพียงวันที่ 31ตุลาคม 2554
(หน่วย : ล้านบาท)
 
ธนาคาร
ตุลาคม
2554
กันยายน
2554
เพิ่ม(ลด)
ส่วนแบ่งตลาด
(%)
จำนวนเงิน
ร้อยละ
กรุงไทย 1,326,908 1,283,013 43,896 3.42 17.48
กรุงเทพ 1,282,482 1,279,020 3,462 0.27 16.89
ไทยพาณิชย์ 1,209,225 1,174,089 35,136 2.99 15.93
กสิกรไทย 1,149,734 1,152,131 (2,397) (0.21) 15.14
ธนชาติ 607,097 368,136 238,961 64.91 8.00
กรุงศรีอยุธยา 606,127 606,538 (411) (0.07) 7.98
ทหารไทย 365,202 364,846 356 0.10 4.81
นครหลวงไทย 236,054 236,054 - - 3.11
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 180,244 177,357 2,887 1.63 2.37
ทิสโก้ 174,776 172,071 2,705 1.57 2.30
เกียรตินาคิน 126,323 125,106 1,217 0.97 1.66
ซีไอเอ็มบี ไทย 107,137 107,137 - - 1.41
สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ไทย 92,693 92,693 - - 1.22
ไอซีบีซี ไทย 60,364 60,364 - - 0.80
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 50,466 48,198 2,269 4.71 0.66
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 16,854 16,755 98 0.59 0.22
  รวม 7,591,686 7,263,508 328,176 4.52 100.00
ข้อมูลรวบรวมจาก ธ.พ. 1.1 โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
ณ. วันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2554

(หน่วย : ล้านบาท)
 
ธนาคาร
ตุลาคม
2554
กันยายน
2554
เพิ่ม(ลด)
ส่วนแบ่งตลาด
(%)
จำนวนเงิน
ร้อยละ
โตเกียว-มิตซูบิชิ 168,478 164,994 ,3484 2.11 28.20
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 134,907 1,998 132,909 6,652.88 22.58
ซูมิโตโม มิตซุย แบ้งค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น 119,900 111,568 8331 7.47 20.07
ซิตี้แบ้งก์ 68,253 68,253 - - 11.43
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 46,588 48,384 (1,796) (3.71) 7.80
เมกะ สากลพาณิชย์ 12,904 13,260 (356) (2.68) 2.16
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 12,820 11,727 1,093 9.32 2.15
โอเวอร์ซี-ไซนิส 9,409 8,753 655 7.49 1.57
ธนาคารแห่งประเทศจีน 7,350 6,195 1,156 18.65 1.23
เครดิต อะกรีกอล คอร์ปอเรท 4,518 4,501 16 0.36 0.76
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 3,490 3,796 (306) (8.05) .058
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 2,889 3,492 (604) (17.28) 0.48
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 2,060 2,143 (82) (3.83) 0.34
อเมริกา 1,691 1,785 (94) (5.24) 0.28
บีเอ็นพี พาริบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 1,664 1,998 (333) (16.68) 0.28
เจพีมอร์แกน เซส ( เซสแมนฮัตตัน) 470 469 (1) (0.18) 0.08
  รวม 597,391 453,316 144,075 31.78 100.00
ข้อมูลรวบรวมจาก ธ.พ. 1.2 โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
* ไม่รวมสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศที่เปิดดำเนินกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF)


อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย *เงินฝากเพียงวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2554
(หน่วย : ล้านบาท)
 
ธนาคาร
ตุลาคม
2554
กันยายน
2554
เพิ่ม(ลด)
ส่วนแบ่งตลาด
(%)
จำนวนเงิน
ร้อยละ
กรุงเทพ 1,529,461 1,483,670 45,810 3.09 20.49
กรุงไทย 1,314,456 1,269,461 44,995 3.54 17.61
กสิกรไทย 1,261,303 1,257,001 4,302 0.34 16.90
ไทยพาณิชย์ 1,137,429 1,106,326 31,103 2.81 15.24
กรุงศรีอยุธยา 544,257 541,411 2,846 0.53 7.29
ทหารไทย 476,538 451,447 25,091 5.56 6.38
นครหลวงไทย 445,263 203,270 241992 119.06 5.96
ธนชาติ 255,968 255,968 - - 3.43
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 138,603 128,235 10,368 8.08 1.86
สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ไทย 101,758 101,758 - - 1.36
ซีไอเอ็มบี ไทย 92,846 92,846 - - 1.24
เกียรตินาคิน 67,741 68,627 (887) (1.29) 0.91
ทิสโก้ 40,710 37,994 2,716 7.15 0.55
ไอซีบีซี ไทย 22,741 22,741 - - 0.30
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 21,709 21,519 191 0.89 0.29
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 14,495 14,571 (76) (0.52) 0.19
  รวม 7,465,296 7,056,845 408,451 5.79 100.00
ข้อมูลรวบรวมจาก ธ.พ. 1.1 โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง


อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย * เงินฝากเพียงวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2554
(หน่วย : ล้านบาท)
 
ธนาคาร
ตุลาคม
2554
กันยายน
2554
เพิ่ม(ลด)
ส่วนแบ่งตลาด
(%)
จำนวนเงิน
ร้อยละ
โตเกียว-มิตซูบิชิ 111,490 97,423 14,067 14.44 21.07
ซิตี้แบ้งก์ 102,249 102,249 - - 19.32
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 87,298 77,658 9,640 12.41 16.49
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 73,303 59,535 13,768 23.13 13.85
ซูมิโตโม มิตซุย แบ้งค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น 56,223 1,637 54,586 3334.84 10.62
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 46,071 35,350 10,721 30.33 8.70
อเมริกา 13,303 11,715 1,588 13.56 2.51
เจพีมอร์แกน เซส ( เซสแมนฮัตตัน) 8,042 8,154 (112) (1.38) 1.52
เครดิต อะกรีกอล คอร์ปอเรท 5,886 5,934 (48) (0.82) 1.11
เมกะ สากลพาณิชย์ 5,596 5,904 (308) (5.21) 1.06
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 4,379 4,570 (191) (4.18) 0.83
ธนาคารแห่งประเทศจีน 4,316 4,368 52 1.19 0.82
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 3,928 4,884 (956) (19.58) 0.74
โอเวอร์ซี-ไซนิส 3,474 3,788 (314) (8.30) 0.66
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 2,257 1,637 620 37.90 0.43
บีเอ็นพี พาริบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 1,448 1,466 (18) (1.24) 0.27
  รวม 529,263 426,273 102,990 24.16 100.00
ข้อมูลรวบรวมจาก ธ.พ. 1.2 โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
* ไม่รวมสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศที่เปิดดำเนินกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF)

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย สินทรัพย์เพียงวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2554
(หน่วย : ล้านบาท)
 
ธนาคาร
ตุลาคม
2554
กันยายน
2554
เพิ่ม(ลด)
ส่วนแบ่งตลาด
(%)
จำนวนเงิน
ร้อยละ
กรุงเทพ 2,019,130 1,952,860 66,270 3.39 17.46
กรุงไทย 1,897,268 1,912,458 (16,190) (0.79) 16.41
ไทยพาณิชย์ 1,748,009 1,683,582 64,427 3.83 15.12
กสิกรไทย 1,729,569 1,663,278 66,291 3.99 14.96
กรุงศรีอยุธยา 920,954 862,667 58,287 6.76 7.96
ธนชาติ 879,173 540,850 338,323 62.55 7.60
ทหารไทย 681,013 657,245 23,767 3.62 5.89
นครหลวงไทย 376,076 376,076 - - 3.25
สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ไทย 283,683 283,683 - - 2.45
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 283,320 292,298 (8,977) (3.07) 2.45
ทิสโก้ 213,583 197,916 15,667 7.92 1.85
เกียรตินาคิน 186,339 187,755 (1,416) (0.75) 1.61
ซีไอเอ็มบี ไทย 157,493 157,493 - - 1.36
ไอซีบีซี ไทย 88,104 88,104 - - 0.76
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 78,560 77,715 845 1.09 0.68
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 20,422 20,872 (450) (2.15) 0.18
  รวม 11,562,696 10,954,851 607,845 5.55 100.00
ข้อมูลรวบรวมจาก ธ.พ. 1.1 โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย สินทรัพย์เพียงวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2554
(หน่วย : ล้านบาท)
 
ธนาคาร
ตุลาคม
2554
กันยายน
2554
เพิ่ม(ลด)
ส่วนแบ่งตลาด
(%)
จำนวนเงิน
ร้อยละ
โตเกียว-มิตซูบิชิ 470,478 541,675 (71,197) (13.14) 26.35
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 262,861 45,559 217,302 476.97 14.72
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 227,140 205,303 21,838 10.64 12.72
ซูมิโตโม มิตซุย แบ้งค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น 222,868 218,517 4,351 1.99 12.48
ซิตี้แบ้งก์ 204,209 204,209 - - 11.44
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 130,863 130,868 (5) (0.00) 7.33
เจพีมอร์แกน เซส ( เซสแมนฮัตตัน) 61,676 69,800 (7,824) (11.21) 3.47
บีเอ็นพี พาริบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 43,094 45,559 (2,465) (5.41) 2.41
เครดิต อะกรีกอล คอร์ปอเรท 39,253 44,228 (4,975 (11.25) 2.20
อเมริกา 35,648 37,962 (2,313) (6.09) 2.00
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 26,355 36,385 (10,029) (27.56) 1.48
โอเวอร์ซี-ไซนิส 19,402 24,527 (5,125) (20.90) 1.09
เมกะ สากลพาณิชย์ 17,518 18,015 (497) (2.76) 0.98
ธนาคารแห่งประเทศจีน 12,123 10,284 1,839 17.88 0.68
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 6,439 5,944 494 8.31 0.36
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 5,310 5,272 39 0.73 0.30
  รวม 1,785,538 1,644,107 141,431 8.60 100.00
ข้อมูลรวบรวมจาก ธ.พ. 1.2 โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
* ไม่รวมสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศที่เปิดดำเนินกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF)

 
ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก :-
การเงินการธนาคาร (Money & Banking Magazine)
หนังสือ การเงินการธนาคาร
บริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด
Office : 1632-1634 หมู่11 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : (02)933-9301-5(อัตโนมัติ 10 สาย), (02)514-8084
Fax : (02)539-1113, (02)933-9338
E-mail : software@ptt.co.th แผนที่บริษัท : คลิ๊กที่นี่
  เว็บในเครือบริษัทฯ: www.ptt.co.th Pacific Telecommunication & Telephone co.,Ltd. บริการ ติดตั้ง ตู้สาขาโทรศัพท์ Forth, Panasonic, NEC, Intro, อินเตอร์เน็ต   สำหรับอพาร์ทเม้นท์, กล้องวงจรปิด, CCTV, เครื่องแฟกซ์ panasonic, Voice phone, คีย์การ์ด, Line Mobile, เครื่องสแกนอ่านนามบัตร, www.mesati.com
เลขหมายการค้าจดทะเบียนระบบอีคอมเมิร์ช [ 0105534036086 ]
Copyright 2003-2008 by LOGOCHEQUE.COM All right reserved.